2024 AMA Pro Motocross Championship
Budds Creek: 450 Moto 1 Results
August 17, 2024
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
450 Moto 1 Results
Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hunter Lawrence | 17 Laps | 1:56.990 | Landsborough, Australia ![]() | Honda CRF450R | |
2 | ![]() | +7.096 | 1:56.314 | La Moille, IL ![]() | KTM 450 SX-F | |
3 | ![]() | +37.253 | 1:58.392 | Hamilton, OH ![]() | KTM 450 SX-F | |
4 | ![]() Eli Tomac | +50.956 | 1:59.013 | Cortez, CO ![]() | Yamaha YZ450F | |
5 | ![]() | +1:03.878 | 2:00.406 | Edgewood, NM ![]() | Kawasaki KX450SR | |
6 | ![]() | +1:05.605 | 2:01.284 | Haines City, FL ![]() | Husqvarna FC 450 | |
7 | ![]() Christian Craig | +1:13.296 | 2:01.697 | Temecula, CA ![]() | Husqvarna FC 450 | |
8 | ![]() | +1:49.483 | 2:01.741 | Cochecton, NY ![]() | Yamaha YZ450F | |
9 | ![]() | +1:54.195 | 2:02.599 | Holly, MI ![]() | Kawasaki KX450SR | |
10 | ![]() | +1:59.784 | 2:02.944 | Bad Sulza, Germany ![]() | KTM 450 SX-F | |
11 | ![]() | +2:00.801 | 2:04.141 | Clermont, FL ![]() | Honda CRF450R | |
12 | ![]() | +2:02.034 | 2:03.609 | Morlaix, France ![]() | GasGas MC 450F | |
13 | ![]() Marshal Weltin | +2:02.999 | 2:03.868 | Ubly, MI ![]() | Yamaha YZ450F | |
14 | ![]() | +2:05.408 | 2:04.339 | Estonia ![]() | KTM 450 SX-F | |
15 | ![]() | 16 Laps | 2:04.703 | Riverside, CA ![]() | KTM 450 SX-F | |
16 | ![]() | +2.878 | 2:06.059 | Clearwater, FL ![]() | Suzuki RM-Z450 | |
17 | ![]() Fredrik Noren | +3.656 | 2:04.763 | Lidköping, Sweden ![]() | Kawasaki KX450SR | |
18 | ![]() | +9.106 | 2:05.499 | Mantua, OH ![]() | Honda CRF450R | |
19 | ![]() | +12.395 | 2:05.109 | Muskogee, OK ![]() | Suzuki RM-Z450 | |
20 | ![]() | +15.696 | 2:02.497 | Cold Spring Harbor, NY ![]() | Yamaha YZ450F | |
21 | ![]() | +16.489 | 2:05.685 | Falkirk | Husqvarna FC 450 | |
22 | ![]() | +17.735 | 2:05.810 | Canton, NC ![]() | Kawasaki KX450SR | |
23 | ![]() | +18.069 | 2:05.539 | Venezuela ![]() | GasGas MC 450F FE | |
24 | ![]() | +27.346 | 2:06.817 | Telford, PA ![]() | Yamaha YZ450F | |
25 | ![]() | +33.303 | 2:06.902 | Rochester, MN ![]() | Honda CRF450R | |
26 | ![]() | +36.411 | 2:06.207 | Greensburg, PA ![]() | Honda CRF450R | |
27 | ![]() | +39.699 | 2:06.747 | Prince Frederick, MD ![]() | Yamaha YZ450F | |
28 | ![]() | +41.186 | 2:07.508 | Fort Dodge, IA ![]() | Honda CRF450R | |
29 | ![]() | +41.356 | 2:06.863 | Elko, MN ![]() | Honda CRF450R | |
30 | ![]() | +48.493 | 2:06.936 | Justin, TX ![]() | Yamaha YZ450F | |
31 | ![]() | +55.763 | 2:06.814 | Springfield, OR ![]() | Suzuki RM-Z450 | |
32 | ![]() | +1:02.027 | 2:08.592 | Eagle, MI ![]() | Yamaha YZ450F | |
33 | ![]() | +1:57.222 | 2:06.451 | Afton, WY ![]() | Yamaha YZ450F | |
34 | ![]() | 15 Laps | 2:08.261 | Mount Airy, MD ![]() | GasGas MC 450F | |
35 | ![]() | 14 Laps | 2:15.261 | Streetsboro, OH ![]() | KTM 450 SX-F | |
36 | ![]() | 7 Laps | 2:05.641 | Caracacus, Venezuela ![]() | KTM 450 SX-F | |
37 | ![]() | 6 Laps | 2:01.764 | Avignon, France ![]() | Honda CRF450R | |
38 | ![]() | 4 Laps | 2:11.313 | Easton, PA ![]() | Yamaha YZ450F | |
DNF | ![]() | +DNF | Scotland, United Kingdom ![]() | Honda CRF450R | ||
DNS | ![]() | Hamel, MN ![]() | Yamaha YZ450F |
Air Temperature: 81°F
Humidity: 70%