2024 AMA Pro Motocross Championship
Budds Creek: 450 Moto 2 Results
August 17, 2024
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
450 Moto 2 Results
Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Laps | 1:57.760 | La Moille, IL ![]() | KTM 450 SX-F | |
2 | ![]() Hunter Lawrence | +9.430 | 1:58.398 | Landsborough, Australia ![]() | Honda CRF450R | |
3 | ![]() | +23.879 | 1:58.511 | Hamilton, OH ![]() | KTM 450 SX-F | |
4 | ![]() | +28.415 | 1:59.753 | Cold Spring Harbor, NY ![]() | Yamaha YZ450F | |
5 | ![]() | +31.367 | 1:58.671 | Haines City, FL ![]() | Husqvarna FC 450 | |
6 | ![]() | +1:00.780 | 1:59.414 | Edgewood, NM ![]() | Kawasaki KX450SR | |
7 | ![]() | +1:10.157 | 1:59.717 | Avignon, France ![]() | Honda CRF450R | |
8 | ![]() Christian Craig | +1:26.647 | 2:01.464 | Temecula, CA ![]() | Husqvarna FC 450 | |
9 | ![]() Fredrik Noren | +1:35.322 | 2:02.290 | Lidköping, Sweden ![]() | Kawasaki KX450SR | |
10 | ![]() | +1:37.977 | 2:03.012 | Holly, MI ![]() | Kawasaki KX450SR | |
11 | ![]() Eli Tomac | +1:42.191 | 2:02.973 | Cortez, CO ![]() | Yamaha YZ450F | |
12 | ![]() | +1:51.169 | 2:03.524 | Cochecton, NY ![]() | Yamaha YZ450F | |
13 | ![]() | +1:52.469 | 2:03.486 | Morlaix, France ![]() | GasGas MC 450F | |
14 | ![]() | +1:53.466 | 2:04.968 | Justin, TX ![]() | Yamaha YZ450F | |
15 | ![]() Marshal Weltin | +2:06.502 | 2:04.873 | Ubly, MI ![]() | Yamaha YZ450F | |
16 | ![]() | +2:11.204 | 2:05.011 | Venezuela ![]() | GasGas MC 450F FE | |
17 | ![]() | 16 Laps | 2:04.008 | Riverside, CA ![]() | KTM 450 SX-F | |
18 | ![]() | +5.278 | 2:04.297 | Clermont, FL ![]() | Honda CRF450R | |
19 | ![]() | +12.383 | 2:04.757 | Clearwater, FL ![]() | Suzuki RM-Z450 | |
20 | ![]() | +19.084 | 2:05.630 | Mantua, OH ![]() | Honda CRF450R | |
21 | ![]() | +25.605 | 2:05.398 | Scotland, United Kingdom ![]() | Honda CRF450R | |
22 | ![]() | +27.275 | 2:05.308 | Afton, WY ![]() | Yamaha YZ450F | |
23 | ![]() | +32.357 | 2:05.625 | Canton, NC ![]() | Kawasaki KX450SR | |
24 | ![]() | +36.337 | 2:05.212 | Rochester, MN ![]() | Honda CRF450R | |
25 | ![]() | +41.657 | 2:04.527 | Telford, PA ![]() | Yamaha YZ450F | |
26 | ![]() | +45.102 | 2:06.295 | Estonia ![]() | KTM 450 SX-F | |
27 | ![]() | +1:02.527 | 2:06.068 | Falkirk | Husqvarna FC 450 | |
28 | ![]() Devin Simonson | +1:09.690 | 2:07.425 | Laurinburg, NC ![]() | Yamaha YZ450F | |
29 | ![]() | +1:14.399 | 2:08.678 | Fort Dodge, IA ![]() | Honda CRF450R | |
30 | ![]() | +1:20.410 | 2:09.482 | Eagle, MI ![]() | Yamaha YZ450F | |
31 | ![]() | +1:26.132 | 2:09.828 | Greensburg, PA ![]() | Honda CRF450R | |
32 | ![]() | +1:37.122 | 2:09.744 | Brookeville, MD ![]() | Kawasaki KX450 | |
33 | ![]() | +1:44.764 | 2:09.932 | Elko, MN ![]() | Honda CRF450R | |
34 | ![]() | 15 Laps | 2:05.893 | Prince Frederick, MD ![]() | Yamaha YZ450F | |
35 | ![]() | +42.357 | 2:05.106 | Springfield, OR ![]() | Suzuki RM-Z450 | |
36 | ![]() | 14 Laps | 2:12.629 | Mount Airy, MD ![]() | GasGas MC 450F | |
37 | ![]() | 6 Laps | 2:09.311 | Bad Sulza, Germany ![]() | KTM 450 SX-F | |
38 | ![]() | +1:00.023 | 2:16.463 | Streetsboro, OH ![]() | KTM 450 SX-F | |
39 | ![]() | 3 Laps | 2:14.438 | Easton, PA ![]() | Yamaha YZ450F | |
40 | ![]() | 1 Lap | 2:05.364 | Muskogee, OK ![]() | Suzuki RM-Z450 |
Air Temperature: 87°F
Humidity: 62%