2024 AMA Pro Motocross Championship
Spring Creek: 450 Moto 2 Results
July 13, 2024
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
450 Moto 2 Results
Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Laps | 2:06.655 | La Moille, IL ![]() | KTM 450 SX-F | |
2 | ![]() Hunter Lawrence | +12.919 | 2:07.112 | Landsborough, Australia ![]() | Honda CRF450R | |
3 | ![]() | +17.041 | 2:07.314 | Cold Spring Harbor, NY ![]() | Yamaha YZ450F | |
4 | ![]() | +25.573 | 2:07.828 | Edgewood, NM ![]() | Kawasaki KX450SR | |
5 | ![]() | +1:02.599 | 2:07.595 | Hamilton, OH ![]() | KTM 450 SX-F | |
6 | ![]() | +1:13.688 | 2:09.276 | Avignon, France ![]() | Honda CRF450R | |
7 | ![]() Christian Craig | +1:23.706 | 2:09.195 | Temecula, CA ![]() | Husqvarna FC 450 | |
8 | ![]() | +1:47.853 | 2:10.369 | Cochecton, NY ![]() | Yamaha YZ450F | |
9 | ![]() | +1:55.903 | 2:11.743 | Canton, NC ![]() | Suzuki RM-Z450 | |
10 | ![]() Fredrik Noren | +2:01.902 | 2:12.995 | Lidköping, Sweden ![]() | Kawasaki KX450SR | |
11 | ![]() | +2:09.019 | 2:13.639 | Riverside, CA ![]() | KTM 450 SX-F | |
12 | ![]() | +2:16.049 | 2:13.129 | Estonia ![]() | KTM 450 SX-F | |
13 | ![]() Marshal Weltin | +2:19.882 | 2:13.037 | Ubly, MI ![]() | Yamaha YZ450F | |
14 | ![]() | +2:27.513 | 2:14.043 | Caracacus, Venezuela ![]() | KTM 450 SX-F | |
15 | ![]() | 16 Laps | 2:12.461 | Haines City, FL ![]() | Husqvarna FC 450 | |
16 | ![]() | +3.577 | 2:13.158 | Clearwater, FL ![]() | Suzuki RM-Z450 | |
17 | ![]() | +6.737 | 2:13.985 | Morlaix, France ![]() | GasGas MC 450F | |
18 | ![]() Garrett Marchbanks | +10.101 | 2:13.245 | Coalville, UT ![]() | Yamaha YZ450F | |
19 | ![]() | +16.518 | 2:13.688 | Stokesdale, NC ![]() | Yamaha YZ450F | |
20 | ![]() | +17.941 | 2:15.042 | Springfield, OR ![]() | Suzuki RM-Z450 | |
21 | ![]() | +39.226 | 2:15.079 | Venezuela ![]() | GasGas MC 450F FE | |
22 | ![]() | +48.324 | 2:15.587 | Justin, TX ![]() | Yamaha YZ450F | |
23 | ![]() | +1:02.812 | 2:15.530 | Paris, France ![]() | GasGas MC 450F | |
24 | ![]() | +1:06.445 | 2:17.858 | Fort Dodge, IA ![]() | Honda CRF450R | |
25 | ![]() | +1:17.095 | 2:18.160 | Topeka, KS ![]() | KTM 450 SX-F | |
26 | ![]() | +1:26.098 | 2:17.128 | Tulsa, OK ![]() | Husqvarna FC 450 | |
27 | ![]() | +1:28.111 | 2:17.116 | Clermont, FL ![]() | Honda CRF450R | |
28 | ![]() | +1:36.176 | 2:18.583 | Plymouth, MA ![]() | Yamaha YZ450F | |
29 | ![]() | +1:48.200 | 2:19.238 | Elko, MN ![]() | Honda CRF450R | |
30 | ![]() | +2:39.963 | 2:19.718 | Paris, TX ![]() | Honda CRF450R | |
31 | ![]() | 15 Laps | 2:17.825 | Eagan, MN ![]() | KTM 450 SX-F | |
32 | ![]() | +42.160 | 2:15.704 | Telford, PA ![]() | Yamaha YZ450F | |
33 | ![]() | +1:17.481 | 2:21.462 | Camas, WA ![]() | Honda CRF450R | |
34 | ![]() | +1:35.138 | 2:19.032 | Titusville, FL ![]() | Yamaha YZ450F | |
35 | ![]() | +2:30.494 | 2:19.012 | Prince Frederick, MD ![]() | Yamaha YZ450F | |
36 | ![]() | +2:53.692 | 2:18.972 | Dade City, FL ![]() | Kawasaki KX450 | |
37 | ![]() | +3:02.363 | 2:22.157 | Avon, OH ![]() | Yamaha YZ450F | |
38 | ![]() | 10 Laps | 2:18.720 | Zephyrhills, FL ![]() | KTM 450 SX-F | |
39 | ![]() | 8 Laps | 2:14.818 | Rochester, MN ![]() | Honda CRF450R | |
40 | ![]() | 7 Laps | 2:20.021 | Saku, Estonia ![]() | Honda CRF450R |
Air Temperature: 83°F
Humidity: 81%