2024 Monster Energy AMA Supercross Championship
Birmingham: 250SX East Heat 2 Results
March 9, 2024
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
250SX East Heat 2 Results
Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Laps | 53.998 | Avignon, France ![]() | KTM 250 SX-F | |
2 | ![]() Pierce Brown | +1.784 | 54.077 | Sandy, UT ![]() | GasGas MC 250F | |
3 | ![]() | +3.475 | 54.197 | Pocatello, ID ![]() | Honda CRF250R | |
4 | ![]() | +4.023 | 53.414 | Newbury, England, United Kingdom ![]() | Honda CRF250R | |
5 | ![]() Jalek Swoll | +6.425 | 54.475 | Belleview, FL ![]() | Triumph TF 250-X | |
6 | ![]() | +19.932 | 55.492 | Millville, MN ![]() | Yamaha YZ250F | |
7 | ![]() | +26.657 | 55.814 | Temuco, Chile ![]() | Kawasaki KX250 | |
8 | ![]() | +29.279 | 56.904 | Lake Park, GA ![]() | GasGas MC 250F FE | |
9 | ![]() | +29.535 | 56.159 | Battle Ground, WA ![]() | Suzuki RM-Z250 | |
10 | ![]() | +34.409 | 57.518 | Schneeberg, Germany ![]() | Kawasaki KX250 | |
11 | ![]() | +36.548 | 57.525 | Cairo, GA ![]() | Honda CRF250R | |
12 | ![]() | +44.809 | 58.348 | Afton, WY ![]() | Yamaha YZ250F | |
13 | ![]() | +48.316 | 58.827 | Estonia ![]() | KTM 250 SX-F | |
14 | ![]() | +54.146 | 59.080 | Dillsburg, PA ![]() | Kawasaki KX250 | |
15 | ![]() | +57.368 | 59.641 | Tegucigalpa, Honduras ![]() | KTM 250 SX-F | |
16 | ![]() | +58.677 | 59.085 | Bayville, NJ ![]() | Suzuki RM-Z250 | |
17 | ![]() | +1:03.324 | 58.785 | Dade City, FL ![]() | Kawasaki KX250 | |
18 | ![]() | 7 Laps | 1:00.925 | Discover Bay, CA ![]() | KTM 250 SX-F | |
19 | ![]() | +8.301 | 1:00.841 | Forsyth, GA ![]() | Husqvarna FC 250 | |
20 | ![]() | 3 Laps | 59.073 | Venetia, PA ![]() | Husqvarna FC 250 |
Air Temperature: 57°F
Humidity: 67%