2024 Monster Energy AMA Supercross Championship
Birmingham: 450SX Heat 1 Results
March 9, 2024
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
450SX Heat 1 Results
Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Laps | 52.794 | La Moille, IL ![]() | KTM 450 SX-F | |
2 | ![]() | +10.725 | 53.620 | Edgewood, NM ![]() | Kawasaki KX450SR | |
3 | ![]() | +11.231 | 53.197 | Haines City, FL ![]() | Husqvarna FC 450 | |
4 | ![]() | +12.405 | 53.941 | Monroe, NY ![]() | GasGas MC 450F | |
5 | ![]() | +18.725 | 54.470 | Avignon, France ![]() | Honda CRF450R | |
6 | ![]() | +19.558 | 53.508 | Cold Spring Harbor, NY ![]() | Yamaha YZ450F | |
7 | ![]() | +23.332 | 55.300 | Canton, NC ![]() | Suzuki RM-Z450 | |
8 | ![]() | +31.827 | 55.537 | Lansing, MI ![]() | Kawasaki KX450 | |
9 | ![]() | +33.967 | 56.555 | Justin, TX ![]() | Yamaha YZ450F | |
10 | ![]() Fredrik Noren | +36.134 | 56.413 | Lidköping, Sweden ![]() | Kawasaki KX450SR | |
11 | ![]() Cade Clason | +38.414 | 56.509 | Arcadia, OH ![]() | Kawasaki KX450 | |
12 | ![]() | +39.084 | 57.227 | Brisbane, Australia ![]() | Kawasaki KX450 | |
13 | ![]() Devin Simonson | +40.217 | 56.720 | Laurinburg, NC ![]() | Yamaha YZ450F | |
14 | ![]() | +41.361 | 56.843 | Pilot Point, TX ![]() | Kawasaki KX450 | |
15 | ![]() | +53.359 | 58.106 | Elderton, PA ![]() | Yamaha YZ250 | |
16 | ![]() | 7 Laps | 59.059 | Elko, MN ![]() | Honda CRF450R | |
17 | ![]() | +10.846 | 59.842 | Mesa, AZ ![]() | Kawasaki KX450 | |
18 | ![]() | +15.310 | 59.439 | Ovilla, TX ![]() | Yamaha YZ450F | |
19 | ![]() | +41.172 | 1:01.851 | Hastings, NE ![]() | Kawasaki KX250 | |
20 | ![]() Ty Masterpool | 3 Laps | 59.551 | Paradise, TX ![]() | Kawasaki KX250 |
Air Temperature: 57°F
Humidity: 67%