2024 Monster Energy AMA Supercross Championship
Arlington: 250SX East Heat 2 Results
KTM Junior Supercross February 24, 2024
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
250SX East Heat 2 Results
Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Laps | 46.527 | Sioux City, IA ![]() | Kawasaki KX250 | |
2 | ![]() | +2.750 | 47.105 | Bayside, NY ![]() | Yamaha YZ250F | |
3 | ![]() | +3.706 | 46.747 | Bainbridge, PA ![]() | Kawasaki KX250 | |
4 | ![]() | +4.495 | 46.533 | Pocatello, ID ![]() | Honda CRF250R | |
5 | ![]() | +8.551 | 47.248 | Avignon, France ![]() | KTM 250 SX-F | |
6 | ![]() Pierce Brown | +9.169 | 46.512 | Sandy, UT ![]() | GasGas MC 250F | |
7 | ![]() Marshal Weltin | +21.147 | 49.154 | Ubly, MI ![]() | Yamaha YZ250F | |
8 | ![]() | +21.765 | 48.646 | Venezuela ![]() | GasGas MC 250F FE | |
9 | ![]() | +27.383 | 49.520 | Lake Park, GA ![]() | GasGas MC 250F FE | |
10 | ![]() | +29.569 | 49.684 | Venetia, PA ![]() | Husqvarna FC 250 | |
11 | ![]() | +30.367 | 48.379 | Temuco, Chile ![]() | Kawasaki KX250 | |
12 | ![]() | +41.347 | 49.719 | Schneeberg, Germany ![]() | Kawasaki KX250 | |
13 | ![]() | +44.378 | 51.328 | Eagle, MI ![]() | Yamaha YZ250F | |
14 | ![]() Daxton Bennick | +46.806 | 47.182 | Morganton, NC ![]() | Yamaha YZ250F | |
15 | ![]() | +47.200 | 50.795 | Woodsboro, MD ![]() | Yamaha YZ250F | |
16 | ![]() | +52.286 | 50.450 | Clermont, FL ![]() | Yamaha YZ250F | |
17 | ![]() | 8 Laps | 51.638 | Dillsburg, PA ![]() | Kawasaki KX250 | |
18 | ![]() | +4.246 | 51.767 | Cape Coral, FL ![]() | Kawasaki KX250 | |
19 | ![]() | 5 Laps | 55.834 | Tampa, FL ![]() | Kawasaki KX250 | |
20 | ![]() | 2 Laps | 51.610 | Cairo, GA ![]() | Honda CRF250R |
Air Temperature: 75°F
Humidity: 22%