2024 AMA Pro Motocross Championship
Budds Creek: 450 Group A Qualifying 1 Results
August 17, 2024
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
450 Group A Qualifying 1 Results
Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | -- | 2:02.425 | La Moille, IL ![]() | KTM 450 SX-F | |
2 | ![]() Hunter Lawrence | +0.865 | 2:03.290 | Landsborough, Australia ![]() | Honda CRF450R | |
3 | ![]() | +1.966 | 2:04.391 | Avignon, France ![]() | Honda CRF450R | |
4 | ![]() | +2.279 | 2:04.704 | Cold Spring Harbor, NY ![]() | Yamaha YZ450F | |
5 | ![]() | +3.963 | 2:06.388 | Edgewood, NM ![]() | Kawasaki KX450SR | |
6 | ![]() Eli Tomac | +4.076 | 2:06.501 | Cortez, CO ![]() | Yamaha YZ450F | |
7 | ![]() | +4.222 | 2:06.647 | Haines City, FL ![]() | Husqvarna FC 450 | |
8 | ![]() | +4.670 | 2:07.095 | Hamilton, OH ![]() | KTM 450 SX-F | |
9 | ![]() | +4.876 | 2:07.301 | Morlaix, France ![]() | GasGas MC 450F | |
10 | ![]() Christian Craig | +5.043 | 2:07.468 | Temecula, CA ![]() | Husqvarna FC 450 | |
11 | ![]() | +5.163 | 2:07.588 | Mantua, OH ![]() | Honda CRF450R | |
12 | ![]() | +6.255 | 2:08.680 | Riverside, CA ![]() | KTM 450 SX-F | |
13 | ![]() | +6.424 | 2:08.849 | Prince Frederick, MD ![]() | Yamaha YZ450F | |
14 | ![]() Fredrik Noren | +6.597 | 2:09.022 | Lidköping, Sweden ![]() | Kawasaki KX450SR | |
15 | ![]() | +7.280 | 2:09.705 | Cochecton, NY ![]() | Yamaha YZ450F | |
16 | ![]() | +7.517 | 2:09.942 | Muskogee, OK ![]() | Suzuki RM-Z450 | |
17 | ![]() | +7.685 | 2:10.110 | Clermont, FL ![]() | Honda CRF450R | |
18 | ![]() | +8.234 | 2:10.659 | Estonia ![]() | KTM 450 SX-F | |
19 | ![]() | +8.339 | 2:10.764 | Holly, MI ![]() | Kawasaki KX450SR | |
20 | ![]() | +8.530 | 2:10.955 | Hamel, MN ![]() | Yamaha YZ450F | |
21 | ![]() | +8.893 | 2:11.318 | Clearwater, FL ![]() | Suzuki RM-Z450 | |
22 | ![]() | +9.090 | 2:11.515 | Mount Airy, MD ![]() | GasGas MC 450F | |
23 | ![]() | +9.306 | 2:11.731 | Telford, PA ![]() | Yamaha YZ450F | |
24 | ![]() | +9.404 | 2:11.829 | Afton, WY ![]() | Yamaha YZ450F | |
25 | ![]() | +9.710 | 2:12.135 | Rochester, MN ![]() | Honda CRF450R | |
26 | ![]() | +9.802 | 2:12.227 | Justin, TX ![]() | Yamaha YZ450F | |
27 | ![]() Devin Simonson | +9.843 | 2:12.268 | Laurinburg, NC ![]() | Yamaha YZ450F | |
28 | ![]() | +9.847 | 2:12.272 | Bad Sulza, Germany ![]() | KTM 450 SX-F | |
29 | ![]() | +9.964 | 2:12.389 | Venezuela ![]() | GasGas MC 450F FE | |
30 | ![]() | +10.406 | 2:12.831 | Scotland, United Kingdom ![]() | Honda CRF450R | |
31 | ![]() | +10.688 | 2:13.113 | Springfield, OR ![]() | Suzuki RM-Z450 | |
32 | ![]() | +11.250 | 2:13.675 | United Kingdom ![]() | Husqvarna FC 450 | |
33 | ![]() | +11.313 | 2:13.738 | Goldsboro, MD ![]() | Kawasaki KX450 | |
34 | ![]() | +11.384 | 2:13.809 | Canton, NC ![]() | Kawasaki KX450SR | |
35 | ![]() | +12.295 | 2:14.720 | Greensburg, PA ![]() | Honda CRF450R | |
36 | ![]() | +12.298 | 2:14.723 | Fort Dodge, IA ![]() | Honda CRF450R | |
37 | ![]() | +12.541 | 2:14.966 | Hudson, CO ![]() | Honda CRF450R | |
38 | ![]() | +13.269 | 2:15.694 | Caracacus, Venezuela ![]() | KTM 450 SX-F | |
39 | ![]() Marshal Weltin | +13.398 | 2:15.823 | Ubly, MI ![]() | Yamaha YZ450F | |
40 | ![]() | +13.490 | 2:15.915 | Falkirk | Husqvarna FC 450 | |
41 | ![]() | +14.018 | 2:16.443 | Elko, MN ![]() | Honda CRF450R | |
42 | ![]() | +15.215 | 2:17.640 | Eagle, MI ![]() | Yamaha YZ450F | |
43 | ![]() | +15.813 | 2:18.238 | Brookeville, MD ![]() | Kawasaki KX450 |
Air Temperature: 72°F
Humidity: 88%